| ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ | |||||
| ਮੂਲ ਮਾਪਦੰਡ | |||||
| ਬੀ ਕਿਸਮ | ਪੂਰੀ PLC QD ਕਿਸਮ | QD ਕਿਸਮ | ਕਿਸਮ | ਪੂਰੀ PLC Q ਕਿਸਮ | |
| ਬੁਣਾਈ ਜਾਲ ਰੇਂਜ (ਜਾਲ) | PW: 40-600 DW: ਤੋਂ 2600 ਤੱਕ | PW: 0-600 DW: ਤੋਂ 2600 ਤੱਕ | PW: 8-120 DW: ਤੋਂ 300 ਤੱਕ | PW: 8-80 DW: ਤੋਂ 300 ਤੱਕ | PW: 0-200 DW: ਤੋਂ 300 |
| ਤਾਰ ਵਿਆਸ | <=0.30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | <=0.35mm | <=0.35mm | <=0.60mm | <=0.60mm |
| ਬੁਣਾਈ ਚੌੜਾਈ | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm |
| ਹੈਡਲ ਫਰੇਮ ਨੰਬਰ | 2 ਅਤੇ 4 ਜਾਂ 5 | 2 ਅਤੇ 4 ਜਾਂ 5 | 2 ਅਤੇ 4 ਜਾਂ 5 | 2 ਅਤੇ 4 | 2 ਅਤੇ 4 |
| ਮੁੱਖ ਡਰਾਈਵ ਮੋਟਰ | 2.2/3.OKW | 3.0A.0KW | 3.0A.0KW | 3.0 ਕਿਲੋਵਾਟ | 3.0 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ | No | ਛੱਡੋ: 1.5KW ਟੇਕ-ਅੱਪ: 3.0KW ਰੈਪੀਅਰ: 2.3KW | No | No | ਛੱਡੋ: 1.5KW ਟੇਕ-ਅੱਪ: 3.0KW ਰੈਪੀਅਰ: 2.3KW |
| ਬੁਣਾਈ ਦੀ ਗਤੀ | 60-90T/ਮਿੰਟ | 60-120T/ਮਿੰਟ | 60-1201/ਮਿੰਟ | 60-90T/ਮਿੰਟ | 60-90T/ਮਿੰਟ |
| ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ | ਗੇਅਰਡ ਫਲਾਈਵ੍ਹੀਲ ਕਲਚ | ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ + ਰੀਡਿਊਸਰ | ਕੀੜਾ ਗੇਅਰਸ | ਕੀੜਾ ਗੇਅਰਸ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਗੇਅਰਸ | ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ + ਰੀਡਿਊਸਰ |
| ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਕੈਮ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ AC ਸਰਵਰ ਡੌਬੀ | ||||
| ਰੈਪੀਅਰ | ਟੂਥ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੈਂਡ | ||||
| ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ | ਗੇਅਰਡ ਫਲਾਈਵ੍ਹੀਲ ਕਲਚ | ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ + ਰੀਡਿਊਸਰ | ਕੀੜਾ ਗੇਅਰਸ | ਸਾਰੇ ਗੇਅਰਸ | ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ + ਰੀਡਿਊਸਰ |
| ਬੁਣਾਈ ਟੈਨਸਾਈਲ ਕੰਟਰੋਲ | ਲਟਕਦਾ ਭਾਰ | ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ | ਲਟਕਦਾ ਭਾਰ | ਲਟਕਦਾ ਭਾਰ | ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ |
| ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਰ (ਮੀਟਰ) | 2.6*2.8*1.2 2.63*3.2*1.36 | 2.8*3.1*1.26 2.8*3.4*1.36 | 2.7*2.8*1.26 2.73*3.2*1.36 | 2.7*2.8*1.65 2.7*3.2*1.65 | 2.8*3.1*1.65 2.8*3.4*1.65 |
| ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3100/3400 | 3200/3500 | 3500方 800 |
| ਵਧੀਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡੈਸਿਫ | |||||
| ਰੇਪੀਅਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ | N | Y | N | N | Y |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੈਪੀਅਰ ਕੈਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | N | Y | N | N | Y |
| ਲੇਟ-ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | N | Y | N | N | Y |
| ਟੇਕ-ਅੱਪ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | N | Y | N | N | Y |
| DIY ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | |||||
| ਰੰਗ ਦੀ ਚੋਣ | Y | Y | Y | Y | Y |
| ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ | N | Y | N | N | Y |
| ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਟ ਪਰਦੇ | Y | Y | Y | Y | Y |
| ਬੇਅੰਤ ਲੈ-ਅੱਪ ਕਪੜਾ | Y | Y | Y | Y | Y |
| ਸੇਫਟੀ ਚੇਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ਾਫਟ | Y | Y | Y | Y | Y |




